<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Suivre l&#8217;évolution de la représentation des candidats à la présidentielle sur Internet</title>
	<atom:link href="http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/</link>
	<description>Blog de choses et d'autres</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 23:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : La longue traîne politique 2</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2762</link>
		<dc:creator>La longue traîne politique 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 08:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2762</guid>
		<description>[...] J’aime bien les images en ce moment. Suite au billet de ludovic, je viens de classer les personnalités politiques en fonction du buzz sur les blogs d&#8217;après les mesures bonVote.com. On a une longue traîne, voir le classement compler. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J’aime bien les images en ce moment. Suite au billet de ludovic, je viens de classer les personnalités politiques en fonction du buzz sur les blogs d&#8217;après les mesures bonVote.com. On a une longue traîne, voir le classement compler. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lbcd78 &#187; Camembert sur la présences des candidats aux présidentielles 2007 sur le Net</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2611</link>
		<dc:creator>lbcd78 &#187; Camembert sur la présences des candidats aux présidentielles 2007 sur le Net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 20:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2611</guid>
		<description>[...] En complément de mon précédent billet, voici le camenbert représentant la part de présence de chaque candidat sur Internet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En complément de mon précédent billet, voici le camenbert représentant la part de présence de chaque candidat sur Internet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le peuple des connecteurs - blog politique du cinquième pouvoir &#187; Blog Archive &#187; La longue traine politique</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2588</link>
		<dc:creator>Le peuple des connecteurs - blog politique du cinquième pouvoir &#187; Blog Archive &#187; La longue traine politique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 09:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2588</guid>
		<description>[...] Heureusement, mes trois brefs exposés ont aussi donné une bonne idée à Ludovic. Il sera vraiment intéressant de voir comment la longue traine politique va évoluer sur les moteurs. Ça m&#8217;a donné des idées de graphiques que j’essaierai d’ajouter sur bonVote.com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heureusement, mes trois brefs exposés ont aussi donné une bonne idée à Ludovic. Il sera vraiment intéressant de voir comment la longue traine politique va évoluer sur les moteurs. Ça m&#8217;a donné des idées de graphiques que j’essaierai d’ajouter sur bonVote.com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lbcd78</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2558</link>
		<dc:creator>lbcd78</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 17:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2558</guid>
		<description>Ok merci, je n&#039;utilise jamais le principe du moins, j&#039;avais completement oublier cette possibilité, je vais essayer de mettre un truc du style en place.

update: finalement ca me semble un peu risqué d&#039;utiliser ce genre de filtre. Après quelques visites de site, la probabilité que les médias classiques soient cités comme source est trop importante et fausse encore plus les résultats.
Première mise à jour de l&#039;outil, on peut désormais voir le graphe d&#039;évolution en cliquant sur le &quot;X&quot; à gauche du nom du candidat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok merci, je n&#8217;utilise jamais le principe du moins, j&#8217;avais completement oublier cette possibilité, je vais essayer de mettre un truc du style en place.</p>
<p>update: finalement ca me semble un peu risqué d&#8217;utiliser ce genre de filtre. Après quelques visites de site, la probabilité que les médias classiques soient cités comme source est trop importante et fausse encore plus les résultats.<br />
Première mise à jour de l&#8217;outil, on peut désormais voir le graphe d&#8217;évolution en cliquant sur le &#8220;X&#8221; à gauche du nom du candidat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Henri Alberti</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2557</link>
		<dc:creator>Henri Alberti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 17:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2557</guid>
		<description>Encore mieux:
&quot;nicolas sarkozy&quot; +election -”tf1″ -”france 2″ -”le monde” -”le figaro” -”liberation” -”l’humanité”

250 000 pages référencées.
On peut ajouter l&#039;express, le point et compagnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore mieux:<br />
&#8220;nicolas sarkozy&#8221; +election -”tf1″ -”france 2″ -”le monde” -”le figaro” -”liberation” -”l’humanité”</p>
<p>250 000 pages référencées.<br />
On peut ajouter l&#8217;express, le point et compagnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Henri Alberti</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2556</link>
		<dc:creator>Henri Alberti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 16:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2556</guid>
		<description>exemple:
nicolas +sarkozy election -&quot;tf1&quot; -&quot;france 2&quot; -&quot;le monde&quot; -&quot;le figaro&quot; -&quot;liberation&quot; -&quot;l&#039;humanité&quot;

etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exemple:<br />
nicolas +sarkozy election -&#8221;tf1&#8243; -&#8221;france 2&#8243; -&#8221;le monde&#8221; -&#8221;le figaro&#8221; -&#8221;liberation&#8221; -&#8221;l&#8217;humanité&#8221;</p>
<p>etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lbcd78</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2551</link>
		<dc:creator>lbcd78</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 15:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2551</guid>
		<description>Je ne vois pas trop comment faire pour filtrer avec les outils de recherche avancée de Google, il faudrait extraire certaines URL des résultats obtenus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vois pas trop comment faire pour filtrer avec les outils de recherche avancée de Google, il faudrait extraire certaines URL des résultats obtenus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Henri Alberti</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2536</link>
		<dc:creator>Henri Alberti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 12:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2536</guid>
		<description>Pour revenir au commentaire cher thierry Crouzet:
J&#039;ai essayé &quot;rené dupont&quot;+ election, ce qui donne la même chose a part une baisse de 5% des résultats.
L&#039;important c&#039;est de savoir ce que l&#039;on entend par popularité. Au lieu d&#039;ajouter des paramètres pour la recherche,on pourrait les soustraire ( filtrer ), par exemple éliminer tout ce qui vient des gros médias ( télé, les gros journaux ) et voir ce qui se passe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour revenir au commentaire cher thierry Crouzet:<br />
J&#8217;ai essayé &#8220;rené dupont&#8221;+ election, ce qui donne la même chose a part une baisse de 5% des résultats.<br />
L&#8217;important c&#8217;est de savoir ce que l&#8217;on entend par popularité. Au lieu d&#8217;ajouter des paramètres pour la recherche,on pourrait les soustraire ( filtrer ), par exemple éliminer tout ce qui vient des gros médias ( télé, les gros journaux ) et voir ce qui se passe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lbcd78</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2482</link>
		<dc:creator>lbcd78</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 19:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2482</guid>
		<description>Merci, les petits candidats n&#039;auront sans doute pas tous les 500 signatures. Ceux qui resteront, suivront sans doute le principe de la longue traine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, les petits candidats n&#8217;auront sans doute pas tous les 500 signatures. Ceux qui resteront, suivront sans doute le principe de la longue traine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tcrouzet</title>
		<link>http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/comment-page-1/#comment-2481</link>
		<dc:creator>tcrouzet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 19:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lbcd78.fr/2006/12/15/suivre-levolution-de-la-representation-des-candidats-a-la-presidentielle-sur-internet/#comment-2481</guid>
		<description>Super idée... on va voir comment ça va évoluer une fois la campagne officielle lancée. Pour le moment, j&#039;ai juste découvert une tendance longue traine dans l&#039;élection 2002 et je suppose que ce phénomène devrait s&#039;accentuer si la démocratie n&#039;est pas confisquée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super idée&#8230; on va voir comment ça va évoluer une fois la campagne officielle lancée. Pour le moment, j&#8217;ai juste découvert une tendance longue traine dans l&#8217;élection 2002 et je suppose que ce phénomène devrait s&#8217;accentuer si la démocratie n&#8217;est pas confisquée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

